Prekių krepšelyje nėra.
Informacija
Ruoškitės šiltoms vasaros dienoms prie ežero ar jūros, ar siekite savo tikslo treniruočių metu baseine su šiuo išskirtinio dizaino adidas Aquasport moterišku maudymosi kostiumu, pagamintu su chlorui atsparia INFINITEX® DRIVE medžiagos technologija su labai plokščių siūlių konstrukcija, kuri užtikrins patogumą, patvarumą ir ilgaamžį elastingumą.
- INFINITEX® DRIVE: Chlorui atspari medžiagos technologija su labai plokščių siūlių konstrukcija
- Plati ir plokščia apykaklė
- X formos dirželiai nugaroje
- Adidas Performance logotipas kairėje apačioje
- Išskirtinis grafinis dizainas priekyje
- Apspaudžiantis modelis
- 78% perdirbtas nailonas / 22% elastanas
- Šis produktas yra dalis adidas aplinkos tausojimo programos: produktai yra gaminami tvaresni, o perdirbta medžiaga išsaugo gamtos turtus ir sumažina atliekų kiekį
INFINITEX® DRIVE: tai yra chlorui atspari medžiaga, naudojama gaminant maudymosi aprangą. Ji yra su matiniu paviršium ir yra labai elastinga, nes gali išsitempti į visas keturias puses. INFINITEX® DRIVE konstrukcija yra pagrįsta labai plokščiomis siūlėmis, kurių sudėtyje yra perdirbto nailono.
Nailonas: Tai tamprus, tvirtas, ir labai atsparus dilimui sintetinis pluoštas, pagamintas iš poliamidų. Šis pluoštas yra plačiai naudojamas sportinėje aprangoje, ir yra atsparus cheminiams reagentams, yra labai elastingas ir lengviau nei kiti sintetiniai pluoštai brinksta vandenyje.Visada prieš plovimą perskaitykite priežiūros instrukcijas ant etiketės viduje.
Elastanas yra cheminis pluoštas, dažniausiai naudojamas sportinės aprangos ir aksesuarų gamyboje. Šis pluoštas gali būti ištemptas 500% iš savo pirminės būsenos ir pilnai atsistatyti atgal. Audiniai daug mažiau glamžosi ir juos yra lengviau prižiūrėti, kuriuose yra bent 1-15% elastano. Šis cheminis pluoštas yra paprastai naudojamas su kitais pluoštais, kuriems suteikia elastingumo. Jis nėra labai patvarus, yra neatsparus karščiui ir aukštoje temperatūroje gali pagelti. Priežiūra: veikiamas prakaito, jūros vandens ar chloro elastanas gali prarasti savo elastines savybes ir pradėti irti, todėl nešvarius drabužius, kuriuose yra šio cheminio pluošto patartina dažniau skalbti. Jeigu audinyje yra elastano, skalbiant negalima naudoti minkštiklių. Prieš skalbiant, lyginant (dažniausiai žemoje temperatūroje), ar džiovinant audinius su elastanu būtina perskaityti priežiūros instrukcijas ant gaminio etiketės viduje.
Vyriškos aprangos dydžiai | ||||||||||||||
Tarptautinis | Krūtinė (in) | Krūtinė (cm) | Juosmuo (coliai) | Juosmuo (cm) | ||||||||||
XS | 34 | 86 | 28-30 | 71-76 | ||||||||||
S | 36 | 91 | 30-32 | 76-81 | ||||||||||
M | 38-40 | 97-102 | 32-34 | 81-86 | ||||||||||
L | 42-44 | 107-112 | 34-36 | 86-92 | ||||||||||
XL | 46-48 | 117-122 | 36-38 | 92-97 | ||||||||||
2XL | 50-52 | 127-132 | 38-40 | 97-102 | ||||||||||
3XL | 54-56 | 137-142 | 40-42 | 102-107 | ||||||||||
4XL | 58-60 | 147-152 | 42-44 | 107-112 |
Vyriškos avalynės dydžiai pagal gamintoją | ||||||||||||||
JK Dydis | JAV Dydis | Bendras Europinis | adidas | Nike | Puma | Converse | ||||||||
5.5 | 6 | 38 2/3 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 | ||||||||
6 | 6.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 | ||||||||
6.5 | 7 | 40 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 | ||||||||
7 | 7.5 | 40 2/3 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 | ||||||||
7.5 | 8 | 41 1/3 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 | ||||||||
8 | 8.5 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 | ||||||||
8.5 | 9 | 42 2/3 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 | ||||||||
9 | 9.5 | 43 1/3 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 | ||||||||
9.5 | 10 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 | ||||||||
10 | 10.5 | 44 2/3 | 44 2/3 | 45 | 44 1/2 | 44 | ||||||||
10.5 | 11 | 45 1/3 | 45 1/3 | 45 1/2 | 45 | 44 1/2 | ||||||||
11 | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
11.5 | 12.5 | 46 2/3 | 46 2/3 | 47 | 46 1/2 | 46 | ||||||||
12 | 13 | 47 1/3 | 47 1/3 | 47 1/2 | 47 | 46 1/2 | ||||||||
12.5 | 13.5 | 48 | 48 | 48 | - | - | ||||||||
13 | 14 | 48 1/3 | 48 1/3 | 48 1/2 | 48 1/2 | 48 | ||||||||
13.5 | 14.5 | 49 1/3 | 49 1/3 | 49 | 49 | - | ||||||||
14 | 15 | 50 | 50 | 49 1/2 | 49 1/2 | - | ||||||||
15 | 16 | - | - | 50 1/2 | 51 | - |
Moteriškos aprangos dydžiai | |||||||
JK | Tarptautinis | Krūtinė (coliai) | Krūtinė (cm) | Juosmuo (coliai) | Juosmuo (cm) | Klubai (coliai) | Klubai (cm) |
6 | 2XS | 30 | 76 | 22 | 56 | 32 | 81 |
8 | XS | 32 | 81 | 24 | 61 | 34 | 86 |
10 | S | 34 | 86 | 25 | 64 | 35 | 89 |
12 | M | 36 | 91 | 27 | 69 | 37 | 94 |
14 | L | 38 | 97 | 29 | 74 | 39 | 99 |
16 | XL | 40 | 102 | 31 | 79 | 40 | 104 |
18 | 2XL | 42 | 107 | 33 | 84 | 43 | 109 |
20 | 3XL | 44 | 112 | 35 | 89 | 45 | 114 |
22 | 4XL | 46 | 117 | 37 | 94 | 47 | 119 |
Moteriškos avalynės dydžiai pagal gamintoją | ||||||||||||||
JK Dydis | JAV Size | Bendras Europinis | adidas | Nike | Puma | Converse | ||||||||
2.5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 1/2 | ||||||||
3 | 5.5 | 35 1/2 | 35 1/2 | 36 | 35 1/2 | 35 | ||||||||
3.5 | 6 | 36 | 36 | 36 1/2 | 36 | 36 | ||||||||
4 | 6.5 | 36 2/3 | 36 2/3 | 37 1/2 | 37 | 36 1/2 | ||||||||
4.5 | 7 | 37 1/3 | 37 1/3 | 38 | 37 1/2 | 37 | ||||||||
5 | 7.5 | 38 | 38 | 38 1/2 | 38 | 37 1/2 | ||||||||
5.5 | 8 | 38 2/3 | 38 2/3 | 39 | 38 1/2 | 38 | ||||||||
6 | 8.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 40 | 39 | 39 | ||||||||
6.5 | 9 | 40 | 40 | 40 1/2 | 40 | 39 1/2 | ||||||||
7 | 9.5 | 40 2/3 | 40 2/3 | 41 | 40 1/2 | 40 | ||||||||
7.5 | 10 | 41 1/3 | 41 1/3 | 42 | 41 | 41 | ||||||||
8 | 10.5 | 42 | 42 | 42 1/2 | 42 | 41 1/2 | ||||||||
8.5 | 11 | 42 2/3 | 42 2/3 | 43 | 42 1/2 | 42 | ||||||||
9 | 11.5 | 43 1/3 | 43 1/3 | 44 | 43 | 42 1/2 | ||||||||
9.5 | 12 | 44 | 44 | 44 1/2 | 44 | 43 |
Jaunuolių ir vaikų aprangos dydžiai | |||
JK Berniukų Dydis | Berniukų Amžius | JK Mergaičių Dydis | Mergaičių Amžius |
XXSB | 5-6 metų | XXSG | 5-6 metų |
XSB | 6-7 metų | XSG | 6-7 metų |
SB | 7-8 metų | SG | 7-8 metų |
MB | 9-10 metų | MG | 9-10 metų |
LB | 11-12 metų | LG | 11-12 metų |
XLB | 13 metų | XLG | 13 metų |
Jaunuolių ir vaikų avalynės dydžiai pagal gamintoją | ||||||||||||||
JK Dydis | JAV Dydis | Bendras Europinis | adidas | Nike | Puma | Converse | ||||||||
C3 | C3.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | ||||||||
C4 | C4.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||||||||
C5 | C5.5 | 21 | 21 | 21 1/2 | 22 | - | ||||||||
C6 | C6.5 | 23 | 23 | 22 1/2 | 23 | - | ||||||||
C7 | C7.5 | 25 | 24 | 24 | 24 | - | ||||||||
C8 | C8.5 | 26 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 | - | ||||||||
C9 | C9.5 | 27 | 26 1/2 | 26 1/2 | 27 | - | ||||||||
C10 | C10.5 | 28 | 28 | 27 1/2 | 28 | - | ||||||||
C11 | C11.5 | 29 | 29 | 28 1/2 | 29 | - | ||||||||
C12 | C12.5 | 30 1/2 | 30 1/2 | 30 | 31 | - | ||||||||
C13 | C13.5 | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 32 | - | ||||||||
1 | 1.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | ||||||||
2 | 2.5 | 34 | 34 | 34 | 34 1/2 | 34 | ||||||||
3 | 3.5 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 1/2 | 35 | ||||||||
4 | 4.5 | 36 2/3 | 36 2/3 | 36 1/2 | 37 | 36 1/2 | ||||||||
5 | 5.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 1/2 | ||||||||
5.5 | 6 | 38 2/3 | 38 2/3 | 38 1/2 | 38 1/2 | 38 | ||||||||
6 | 6.5 | 39 1/3 | 39 1/3 | 39 | 39 | 39 | ||||||||
6.5 | 7 | 40 | 40 | 39 1/2 | 40 | 39 1/2 |
Papildoma informacija
Pavadinimas | Adidas Aquasport Moteriškas Raudonas Maudymosi Kostiumas |
---|---|
SKU | BP8868 |
Spalva | Raudona |
Lytis | Moterims |
Amžiaus grupė | Suaugęs |
Gamintojas | Adidas |
Kolekcija | 2017 Pavasaris - Vasara |
Kaina | 49,00 € |